<sub id="2xwbu"><listing id="2xwbu"></listing></sub>

  • <rp id="2xwbu"><object id="2xwbu"><blockquote id="2xwbu"></blockquote></object></rp>

    <tbody id="2xwbu"><pre id="2xwbu"></pre></tbody>

    <dd id="2xwbu"></dd>
  • <tbody id="2xwbu"></tbody>

    歡迎進入坯布網,找坯布、常規品種、半制品、庫存現貨應有盡有!

    常規品種

    網羅梭織針織行業常用坯布現貨品種,集中列表,詳列坯布價格,克重,成份等數據,是您忠實的助手

    當前位置: 首頁 > 梭織布 > T/C混紡目錄

    排序方式:

    價格區間:

     - 
    品名 成份 紗支 密度 門幅 克重 組織 彈力 工藝 織機 布邊 報價 價格 供貨
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 133x72 67" 116g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 6.40 - 1026 家
    滌棉紗卡 T80/C20 42/2x21 124x69 63" 227g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 10.60 79 家
    滌棉平紋 T80/C23 45x45 96x72 47" 90g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 3.60 - 993 家
    滌棉平紋 T80/C27 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 5.30 - 1021 家
    滌棉斜紋 T80/C20 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 2/1斜 無彈 - 有梭 光邊 5.40 - 1021 家
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 133x72 63" 104g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 5.80 - 1023 家
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 5.20 - 1022 家
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 133x72 47" 116g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 4.60 - 1021 家
    人字斜,魚骨紋 T80/C20 45x45 133x72 63" 118g/㎡ - 無彈 - 劍桿 毛邊 6.70 - 1022 家
    滌棉平紋 T90/C10 45x45 110x76 63" 102g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 4.30 2 家
    滌棉平紋 T80/C28 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 5.60 - 1021 家
    滌棉斜紋 T65/C35 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 2/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 6.20 - 1024 家
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 133x94 63" 129g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 7.00 - 222 家
    人字斜,魚骨紋 T65/C35 45x45 133x72 63" 118g/㎡ - 無彈 - 劍桿 毛邊 7.00 - 1021 家
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 88x64 63" 86g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 4.60 - 423 家
    滌棉平紋 T80/C26 45x45 110x76 63" 105g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 5.00 - 2 家
    滌棉平紋 T80/C29 45x45 133x94 63" 129g/㎡ 平紋 無彈 - 有梭 光邊 6.70 - 222 家
    滌棉平紋 T75/C25 45x45 133x94 63" 129g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 6.80 - 222 家
    滌棉平紋 T80/C30 45x45 133x94 63" 129g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 6.90 - 222 家
    滌棉平紋 T65/C35 45x45 133x94 47" 129g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 5.60 - 222 家
     «上一頁   1   …  下一頁»  共 53 條 / 3 頁
    客服 二維碼 意見反饋
    国产一区国产精品亚洲